TE · Patriots · #84
Benjamin Watson
Drafted 2004 · Round 1, pick 32 by New England Patriots
Georgia; Duke
6'3", 255 lb
Born Dec 18, 1980
2019 · 9 games
17-1730 TD
Career · 190 games
6,072yds · 44 TD · 548 catches
Season by season
Regular season · snaps from nflverse, 2016 to 2025| Season | Team | G | Tgt | Rec | Yds | TD | Long | YAC | EPA | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | NE | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1.3 | |
| 2005 | NE | 14 | 29 | 29 | 441 | 4 | 35 | 0 | 43.8 | |
| 2006 | NE | 13 | 50 | 50 | 657 | 3 | 40 | 203 | 55.1 | |
| 2007 | NE | 12 | 36 | 36 | 389 | 6 | 35 | 114 | 36.4 | |
| 2008 | NE | 10 | 22 | 22 | 209 | 2 | 29 | 56 | 9.6 | |
| 2009 | NE | 12 | 41 | 29 | 404 | 5 | 36 | 93 | 33.1 | |
| 2010 | CLE | 16 | 102 | 68 | 763 | 3 | 44 | 282 | 16.3 | |
| 2011 | CLE | 13 | 71 | 37 | 410 | 2 | 34 | 193 | 5.7 | |
| 2012 | CLE | 16 | 81 | 49 | 501 | 3 | 27 | 215 | -3.3 | |
| 2013 | NO | 14 | 30 | 19 | 226 | 2 | 32 | 94 | 5.9 | |
| 2014 | NO | 14 | 31 | 20 | 136 | 2 | 15 | 78 | 2.0 | |
| 2014 | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2015 | NO | 16 | 110 | 74 | 825 | 6 | 46 | 241 | 43.2 | |
| 2017 | BAL | 16 | 79 | 61 | 522 | 4 | 33 | 263 | 12.2 | 716 |
| 2018 | NO | 13 | 46 | 35 | 400 | 2 | 32 | 87 | 20.6 | 550 |
| 2019 | NE | 9 | 24 | 17 | 173 | 0 | 26 | 83 | 10.2 | 499 |
| Career | 190 | 754 | 548 | 6,072 | 44 | 46 | 2,002 | 292.2 |
2019 game log
‹
›
| Wk | Game | Result | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | at Jets | W 33-0 | 5 | 3 | 18 | 0 |
| 8 | vs Browns | W 27-13 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| 9 | at Ravens | L 20-37 | 5 | 4 | 28 | 0 |
| 11 | at Eagles | W 17-10 | 4 | 3 | 52 | 0 |
| 12 | vs Cowboys | W 13-9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | at Texans | L 22-28 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| 14 | vs Chiefs | L 16-23 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 16 | vs Bills | W 24-17 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| 17 | vs Dolphins | L 24-27 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | vs Titans | L 13-20 | 4 | 3 | 38 | 0 |
Each game opens its box score and drive chart.
Next Gen Stats
Tracking data · 2016 on| Season | Cushion | Separation | Air yds | Air yds share | Catch % | YAC over exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.9 | 3.3 | 5.1 | 10.8 | 77.2 | -0.3 |
| 2018 | 5.2 | 2.6 | 9.9 | 12.2 | 76.1 | -0.2 |