WR · Patriots · #1
DeVante Parker
2023 · 13 games
33-3940 TD
Career · 112 games
5,657yds · 27 TD · 402 catches
Season by season
Regular season · snaps from nflverse, 2016 to 2025| Season | Team | G | Tgt | Rec | Yds | TD | Long | YAC | EPA | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIA | 8 | 50 | 26 | 494 | 3 | 49 | 98 | 24.6 | |
| 2015 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2016 | MIA | 15 | 87 | 56 | 744 | 4 | 56 | 236 | 19.5 | 807 |
| 2017 | MIA | 13 | 96 | 57 | 670 | 1 | 36 | 207 | 0.2 | 697 |
| 2018 | MIA | 11 | 47 | 24 | 306 | 1 | 46 | 91 | 1.2 | 422 |
| 2019 | MIA | 16 | 128 | 72 | 1,202 | 9 | 51 | 263 | 57.7 | 916 |
| 2020 | MIA | 14 | 103 | 63 | 793 | 4 | 31 | 173 | 19.3 | 743 |
| 2021 | MIA | 9 | 73 | 40 | 515 | 2 | 42 | 104 | 24.1 | 549 |
| 2022 | NE | 12 | 47 | 31 | 539 | 3 | 43 | 105 | 15.6 | 560 |
| 2023 | NE | 13 | 55 | 33 | 394 | 0 | 30 | 126 | 1.0 | 595 |
| Career | 112 | 686 | 402 | 5,657 | 27 | 56 | 1,403 | 163.3 |
Playoffs · 1 games
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Yds | TD | Long | YAC | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIA | 1 | 6 | 4 | 55 | 0 | 37 | 12 | 1.9 |
| Playoffs | 1 | 6 | 4 | 55 | 0 | 37 | 12 | 1.9 |
2023 game log
‹
›
| Wk | Game | Result | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs Dolphins | L 17-24 | 8 | 6 | 57 | 0 |
| 3 | at Jets | W 15-10 | 3 | 2 | 19 | 0 |
| 4 | at Cowboys | L 3-38 | 4 | 2 | 33 | 0 |
| 5 | vs Saints | L 0-34 | 4 | 2 | 20 | 0 |
| 6 | at Raiders | L 17-21 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 7 | vs Bills | W 29-25 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | at Dolphins | L 17-31 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| 12 | at Giants | L 7-10 | 5 | 3 | 42 | 0 |
| 13 | vs Chargers | L 0-6 | 9 | 4 | 64 | 0 |
| 15 | vs Chiefs | L 17-27 | 5 | 5 | 44 | 0 |
| 16 | at Broncos | W 26-23 | 5 | 4 | 65 | 0 |
| 17 | at Bills | L 21-27 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| 18 | vs Jets | L 3-17 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Each game opens its box score and drive chart.
Next Gen Stats
Tracking data · 2016 on| Season | Cushion | Separation | Air yds | Air yds share | Catch % | YAC over exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.9 | 2.3 | 12.5 | 27.8 | 64.4 | -0.1 |
| 2017 | 5.2 | 2.3 | 12.3 | 24.9 | 59.4 | 0.5 |
| 2018 | 5.1 | 2.5 | 11.9 | 15.7 | 51.1 | -0.1 |
| 2019 | 5.0 | 2.1 | 13.8 | 33.1 | 56.2 | 0.7 |
| 2020 | 4.8 | 1.7 | 10.3 | 25.0 | 61.2 | 0.7 |
| 2021 | 5.2 | 1.7 | 11.8 | 20.0 | 54.8 | 0.6 |
| 2022 | 4.2 | 1.7 | 15.7 | 18.7 | 66.0 | 1.3 |
| 2023 | 5.8 | 2.0 | 11.0 | 15.4 | 60.0 | 0.3 |