WR · Browns · #80
Dwayne Bowe
2015 · 7 games
5-530 TD
Career · 124 games
7,208yds · 44 TD · 537 catches
Honors1Pro Bowls
Season by season
Regular season · snaps from nflverse, 2016 to 2025| Season | Team | G | Tgt | Rec | Yds | TD | Long | YAC | EPA | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | KC | 15 | 70 | 70 | 995 | 5 | 58 | 367 | 99.8 | |
| 2008 | KC | 16 | 86 | 86 | 1,022 | 7 | 36 | 378 | 93.8 | |
| 2009 | KC | 11 | 87 | 47 | 589 | 4 | 41 | 205 | 25.5 | |
| 2010 | KC | 16 | 133 | 72 | 1,162 | 15 | 75 | 368 | 63.8 | |
| 2011 | KC | 16 | 141 | 81 | 1,159 | 5 | 52 | 344 | 26.7 | |
| 2012 | KC | 13 | 114 | 59 | 801 | 3 | 47 | 237 | 10.2 | |
| 2013 | KC | 15 | 103 | 57 | 673 | 5 | 34 | 195 | 25.2 | |
| 2014 | KC | 15 | 95 | 60 | 754 | 0 | 37 | 228 | 35.6 | |
| 2015 | CLE | 7 | 13 | 5 | 53 | 0 | 16 | 14 | -3.5 | |
| Career | 124 | 842 | 537 | 7,208 | 44 | 75 | 2,336 | 377.2 |
Playoffs · 1 games
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Yds | TD | Long | YAC | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | KC | 1 | 13 | 8 | 150 | 1 | 63 | 86 | 9.5 |
| Playoffs | 1 | 13 | 8 | 150 | 1 | 63 | 86 | 9.5 |
2015 game log
‹
›
| Wk | Game | Result | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs Titans | W 28-14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | at Chargers | L 27-30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | vs Cardinals | L 20-34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | at Bengals | L 10-31 | 5 | 3 | 31 | 0 |
| 12 | vs Ravens | L 27-33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | at Seahawks | L 13-30 | 3 | 2 | 22 | 0 |
| 16 | at Chiefs | L 13-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Each game opens its box score and drive chart.