WR · Colts · #87
Reggie Wayne
2014 · 15 games
64-7792 TD
Career · 206 games
14,328yds · 82 TD · 1070 catches
Honors6Pro Bowls · 1 All-Pro
Season by season
Regular season · snaps from nflverse, 2016 to 2025| Season | Team | G | Tgt | Rec | Yds | TD | Long | YAC | EPA | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | IND | 11 | 49 | 27 | 345 | 0 | 43 | 0 | 5.1 | |
| 2002 | IND | 15 | 72 | 49 | 716 | 4 | 49 | 0 | 32.9 | |
| 2003 | IND | 15 | 68 | 68 | 838 | 7 | 57 | 0 | 79.6 | |
| 2004 | IND | 16 | 77 | 77 | 1,210 | 12 | 71 | 0 | 109.8 | |
| 2005 | IND | 15 | 83 | 83 | 1,055 | 5 | 66 | 0 | 93.1 | |
| 2006 | IND | 16 | 86 | 86 | 1,310 | 9 | 51 | 215 | 125.2 | |
| 2007 | IND | 16 | 104 | 104 | 1,510 | 10 | 64 | 387 | 113.8 | |
| 2008 | IND | 16 | 82 | 82 | 1,128 | 6 | 65 | 299 | 103.2 | |
| 2009 | IND | 16 | 149 | 100 | 1,264 | 10 | 65 | 430 | 47.5 | |
| 2010 | IND | 16 | 175 | 111 | 1,355 | 6 | 50 | 412 | 39.2 | |
| 2011 | IND | 16 | 131 | 75 | 960 | 4 | 56 | 276 | 19.4 | |
| 2012 | IND | 16 | 195 | 106 | 1,355 | 5 | 33 | 360 | 4.2 | |
| 2013 | IND | 7 | 58 | 38 | 503 | 2 | 35 | 158 | 22.4 | |
| 2014 | IND | 15 | 116 | 64 | 779 | 2 | 80 | 273 | -9.0 | |
| Career | 206 | 1,445 | 1,070 | 14,328 | 82 | 80 | 2,810 | 786.2 |
Playoffs · 21 games
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Yds | TD | Long | YAC | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | IND | 1 | 6 | 3 | 17 | 0 | 7 | 0 | -1.7 |
| 2003 | IND | 3 | 15 | 15 | 172 | 2 | 20 | 0 | 17.1 |
| 2004 | IND | 2 | 13 | 13 | 256 | 2 | 49 | 0 | 18.1 |
| 2005 | IND | 1 | 7 | 7 | 97 | 0 | 24 | 0 | 5.6 |
| 2006 | IND | 4 | 17 | 17 | 216 | 2 | 53 | 71 | 19.8 |
| 2007 | IND | 1 | 7 | 7 | 76 | 1 | 21 | 26 | 8.9 |
| 2008 | IND | 1 | 4 | 4 | 129 | 1 | 72 | 66 | 13.1 |
| 2009 | IND | 3 | 27 | 16 | 164 | 1 | 25 | 48 | -3.1 |
| 2010 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.6 |
| 2012 | IND | 1 | 17 | 9 | 114 | 0 | 20 | 26 | 0.6 |
| 2014 | IND | 3 | 5 | 1 | 12 | 0 | 12 | 5 | -3.5 |
| Playoffs | 21 | 119 | 93 | 1,254 | 9 | 72 | 244 | 73.3 |
2014 game log
‹
›
| Wk | Game | Result | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | at Broncos | L 24-31 | 13 | 9 | 98 | 0 |
| 2 | vs Eagles | L 27-30 | 7 | 3 | 28 | 0 |
| 3 | at Jaguars | W 44-17 | 5 | 4 | 62 | 0 |
| 4 | vs Titans | W 41-17 | 8 | 7 | 119 | 1 |
| 5 | vs Ravens | W 20-13 | 12 | 7 | 77 | 0 |
| 6 | at Texans | W 33-28 | 9 | 4 | 35 | 0 |
| 7 | vs Bengals | W 27-0 | 8 | 4 | 15 | 0 |
| 9 | at Giants | W 40-24 | 10 | 4 | 70 | 1 |
| 11 | vs Patriots | L 20-42 | 9 | 5 | 91 | 0 |
| 12 | vs Jaguars | W 23-3 | 9 | 3 | 10 | 0 |
| 13 | vs Washington | W 49-27 | 5 | 4 | 31 | 0 |
| 14 | at Browns | W 25-24 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | vs Texans | W 17-10 | 5 | 4 | 24 | 0 |
| 16 | at Cowboys | L 7-42 | 5 | 3 | 23 | 0 |
| 17 | at Titans | W 27-10 | 3 | 2 | 91 | 0 |
| 18 | vs Bengals | W 26-10 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 19 | at Broncos | W 24-13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | at Patriots | L 7-45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Each game opens its box score and drive chart.